SCHEDULE

Week | Date | Track |
---|---|---|
1 | January 14, 2025 | Daytona |
2 | January 21, 2025 | Atlanta |
3 | January 28, 2025 | Homestead |
4 | February 4, 2025 | Las Vegas |
5 | February 11, 2025 | Richmond |
6 | February 18, 2025 | Talladega |
7 | February 25, 2025 | OFF-WEEK |
8 | March 4, 2025 | Road America |
9 | March 11, 2025 | Chicagoland |
10 | March 18, 2025 | Iowa |
11 | March 25, 2025 | Charlotte |
12 | April 1, 2025 | OFF-WEEK |
13 | April 8, 2025 | Rockingham |
14 | April 15, 2025 | Auto Club |

Week | Date | Track |
---|---|---|
1 | April 29, 2025 | Daytona |
2 | May 6, 2025 | TBA |
3 | May 13, 2025 | TBA |
4 | May 20, 2025 | TBA |
5 | May 27, 2025 | OFF-WEEK |
6 | June 3, 2025 | TBA |
7 | June 10, 2025 | TBA |
8 | June 17, 2025 | TBA |
9 | June 24, 2025 | TBA |
10 | July 1, 2025 | TBA |
11 | July 8, 2025 | OFF-WEEK |
12 | July 15, 2025 | TBA |
13 | July 22, 2025 | TBA |
14 | July 29, 2025 | TBA |
15 | August 5, 2025 | TBA |
16 | August 12, 2025 | TBA |
17 | August 19, 2025 | TBA |
18 | August 26, 2025 | TBA |
19 | September 2, 2025 | OFF-WEEK |
20 | September 9, 2025 | TBA |
21 | September 16, 2025 | TBA |
22 | September 23, 2025 | TBA |
23 | September 30, 2025 | TBA |
24 | October 7, 2025 | TBA |
25 | October 14, 2025 | TBA |
Great Lakes Racing League Is Recruiting!
Sign up now to be added to the active roster for all of 2025.